30 Liter Bier für 37 Drachen

Mit 37 Teilnehmern beteiligte sich das Team am vorletzten Lauf des diesjährigen Mittelhessen-Cups, dem 25. Volkslauf des Treiser Lauf- und Walkingtreffs. Lohn der starken Beteiligung als zweitstärkster Verein war ein Gutschein über ein 30 Liter Fass Bier.

Während die Fünfer- und Zehnkilometerstrecken weitgehend eben verlaufen, ist die Halbmarathonstrecke mit 327 Höhenmetern landschaftlich wunderschön, aber recht anspruchsvoll.

AK-Siege errangen Michaela Wolf, Werner Weber, Achim Baroth und Otto Jatsch beim Halbmarathon. Stefan Franke und Gerhard Bartoschek belegten 2. AK-Plätze, Julian Schepp den 3.

Über die 10 km dominierten Ann-Christin Weis und Helga Born ihre Altersklassen. Sandra Schubert wurde Zweite. Der U14-Jugendliche Luis Carl belegte den ersten, Volker Göbel den dritten Platz ihrer ALtersklassen.

Für das geringe Startgeld bekamen die Teilnehmer eine hervorragend organisierte Laufveranstaltung geboten. Das Kuchenbuffet und die Tombola sind Legende.

Halbmarathon

Ges AK Zeit

w

4. 1. Seniorinnen W50 Michaela Wolf1964 w 01:40:19

m

6. 1. Senioren M55 Werner Weber 1961 m 01:25:24

7. 1. Senioren M50 Achim Baroth 1964 m 01:27:36

11. 2. Senioren M45 Stefan Franke 1971 m 01:29:38

13. 3. Männer HK Julian Schepp 1988 m 01:30:14

31. 6. Senioren M50 René Wolf 1966 m 01:40:20

34. 2. Senioren M55 Gerhard Bartoschek 1961 m 01:41:58

49. 7. Senioren M45 Holger Mandler 1970 m 01:45:54

58. 1. Senioren M65 Otto Jatsch 1947 m 01:47:34

10 km

Ges AK Zeit

w

9. 1. Seniorinnen W30 Ann-Christin Weis 00:47:07

11. 4. Seniorinnen W45 Anette Hecker 00:47:30

13. 2. Frauen HK Sandra Schubert 00:47:45

16. 5. Seniorinnen W40 Natalie Valentin 00:48:46

38. 5. Seniorinnen W30 Svenja Pemsel 00:51:49

82. 1. Seniorinnen W65 Helga Born 00:59:40

90. 17. Seniorinnen W40 Britta Westen 01:00:26

98. 13. Seniorinnen W35 Jessica Jäger 01:04:18

m

12. 4. Männer HK Michael Ranft 00:39:36

25. 3. Senioren M45 Volker Göbel 00:43:34

54. 5. Senioren M55 Francisco Mateos 00:45:54

71. 6. Senioren M50 Pieter Dingeldex 00:46:48

75. 9. Senioren M55 Thomas Henopp 00:47:08

80. 11. Senioren M40 Frank Carl 00:47:52

91. 17. Senioren M45 Karsten Valentin 00:48:47

111. 1. männliche Jugend U14 Luis Carl 00:50:11

136. 27. Senioren M45 Michael Wagner 00:53:12

137. 4. Senioren M70 Bernd Bolzen 00:53:18

141. 17. Senioren M50 Bernd Brost 00:54:00

149. 30. Senioren M45 Ismail Kaya 00:55:15

178. 7. Senioren M70 Jochen Simon 01:01:33

179. 18. Senioren M55 Franz Josef Berg 01:01:37

181. 7. Senioren M65 Klaus Bork 01:02:31

183. 15. männliche Jugend U18 Joshua Jäger 01:04:33

186. 17. Senioren M35 Thorsten Höbel 01:05:38

5 km

w

30. 30. Frauen Mia Exler 2002 00:31:44

35. 35. Frauen Rebecca Friedrich 1988 00:32:46

m

44. 44. Männer Michael Lebrecht 1970 00:31:29

51. 51. Männer Wolfgang Stanzel 1943 00:34:36

treis-totale