Stand: 03.11.2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
14:00 |
Tanzen
– |
||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
17:30 |
Zumba
– |
Zumba
– |
|||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Tanzen
– |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Tanzen
– |
||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 |
Zumba
– |
Zumba
– |
|||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 |
Tanzen
– |
||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
19:00 |
Tanzen
– |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Tanzen
– |
||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |