Dauernieselregen schockt uns doch nicht!
Die Auftaktveranstaltung über 10 bzw. 5 km der Pohlheimer Winterlaufserie in ihrer 43. Auflage war erstaunlich gut besucht, obwohl das Wetter kalt, nass und regnerisch war. Aber Läufer sind eben hart im Nehmen, da schockt doch so ein bisschen kalter Nieselregen nicht. Unsere Läuferinnen und Läufer gehören natürlich auch der Hardcore-Fraktion an und waren entsprechend zahlreich vertreten mit 44 Finishern.
Selbst unser ältester Läufer, Werner Schanné, ließ sich von dem Schietwetter nicht abbringen, eine gute 10-km-Zeit (00:53:32) zu laufen. Begleitet wurde er von einem Läufer, den man nicht alle Tage trifft, nämlich von Paul Bartmuß, einem Reporter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf seinen Bericht über Werner darf man schon gespannt sein.
Werner ist auch bei Schietwetter gut in Form.
Sarah Haustein glänzte über die 10-km-Distanz und gewann das Rennen der Frauen mit formidablen 00:39:07 (übrigens exakt die gleiche Zeit wie im letzten Jahr) und ließ damit die Zweitplatzierte über 2 Minuten hinter sich. Michaela Wolf holte sich den 1. Platz in der W50 mit 00:45:57. Siegerin der W40 wurde Anke Senzel (00:48:37), Ann-Christin Weiß wurde 2. in der W30 (00:48:04). Helga Born ergatterte den 3. Platz in der W65 (01:02:16). Auch bei den Männern lief es gut: Karsten Gürsch gewann die M40 in 00:39:32 und Michael Schneider wurde 2. in der M55 mit 00:42:20. Die beste Zeit unserer Männer über 10 km lief Julian Schepp in einer Zeit, die nicht von schlechten Eltern war: 00:37:58. Alle Ergebnisse des 10-km-Laufes könnt ihr der Tabelle am Ende des Berichts lesen.
Sarah machte das Rennen bei den Frauen. Michaela, Anke (ohne Foto) und Karsten wurden Altersklassensieger.
Auf der 5-km-Strecke zeigte Luis Carl mal wieder, wie flott er unterwegs ist. Mit 00:20:10 war er auf dieser Strecke der schnellste vom Team. Mia Exler knackte diesmal die 30-Minuten-Marke (00:29:36), Inge Bork verpasste diese leider nur ganz knapp (00:30:02). Alle Ergebnisse des 5-km-Laufes könnt ihr ebenfalls weiter unten nachlesen.
Insgesamt wieder einmal ein gelungener Auftakt in Pohlheim. Wir sind schon gespannt auf die beiden nächsten Läufe dieser beliebten Winterlaufserie.
10-km-Lauf am 11.11.2017, Gesamtklassement
Platz gesamt | Platz Klasse | Startnr. | Klasse | Name, Verein | Zeit |
Männer | |||||
13 | 5 | 403 | M20 | Schepp Julian, team-naunheim.de, 88 | 00:37:58 |
16 | 7 | 101 | M20 | Boroumand Kamran, team-naunheim.de, 88 | 00:38:37 |
25 | 1 | 91 | M40 | Gürsch Karsten, team-naunheim.de, 73 | 00:39:32 |
28 | 7 | 277 | M30 | Hubert Jens, team-naunheim.de, 86 | 00:40:06 |
44 | 6 | 66 | M50 | Best Stefan-Uwe, team-naunheim.de, 66 | 00:41:35 |
52 | 2 | 17 | M55 | Schneider Michael, team-naunheim.de, 61 | 00:42:20 |
56 | 6 | 121 | M40 | Klös Gunnar, team-naunheim.de, 73 | 00:42:53 |
93 | 6 | 13 | M55 | Eckhardt Klaus, team-naunheim.de, 58 | 00:46:18 |
106 | 2 | 107 | M60 | Roth Karl, team-naunheim.de, 57 | 00:47:12 |
112 | 11 | 286 | M40 | Hoinka Sven, team-naunheim.de, 74 | 00:47:38 |
118 | 9 | 100 | M55 | Henopp Thomas, team-naunheim.de, 61 | 00:48:05 |
130 | 12 | 137 | M55 | Ferber Klaus, team-naunheim.de, 61 | 00:48:38 |
162 | 1 | 393 | M80 | Schanné Werner, team-naunheim.de, 35 | 00:53:32 |
164 | 35 | 129 | M50 | Bourcarde Markus, team-naunheim.de, 65 | 00:53:35 |
173 | 16 | 120 | M55 | Rödl Mathias, team-naunheim.de, 62 | 00:54:23 |
174 | 27 | 2 | M45 | Wagner Michael, team-naunheim.de, 71 | 00:54:24 |
175 | 3 | 43 | M70 | Bolzen Bernd, team-naunheim.de, 46 | 00:54:25 |
195 | 28 | 90 | M45 | Binternagel Michael, team-naunheim.de, 71 | 01:01:12 |
196 | 11 | 94 | M65 | Bork Klaus, team-naunheim.de, 51 | 01:01:50 |
204 | 30 | 407 | M45 | Schneider Jens, Team Naunheim, 68 | 01:12:56 |
Frauen | |||||
1 | 1 | 575 | W20 | Haustein Sarah, team-naunheim.de, 90 | 00:39:07 |
10 | 1 | 584 | W50 | Wolf Michaela, team-naunheim.de, 64 | 00:45:57 |
11 | 4 | 590 | W20 | Idelberger Anne, Team Naunheim Sport, 93 | 00:46:25 |
16 | 2 | 600 | W30 | Weis Ann-Christin, team-naunheim.de, 83 | 00:48:04 |
21 | 1 | 589 | W40 | Senzel Anke, team-naunheim.de, 73 | 00:48:37 |
26 | 4 | 602 | W45 | Schulte Birgit, team-naunheim.de, 69 | 00:50:04 |
37 | 5 | 577 | W50 | Thüne Marie-Jo, team-naunheim.de, 65 | 00:52:13 |
43 | 6 | 610 | W50 | Sawellion Silvia, team-naunheim.de, 64 | 00:52:55 |
47 | 8 | 570 | W50 | Kunze Martina, team-naunheim.de, 64 | 00:53:59 |
58 | 4 | 583 | W55 | Wegerle Anke, team-naunheim.de, 60 | 00:58:42 |
59 | 9 | 562 | W35 | Ritter Janine, team-naunheim.de, 80 | 00:58:43 |
63 | 5 | 554 | W55 | Pilz Petra, team-naunheim.de, 59 | 01:01:11 |
66 | 3 | 569 | W65 | Born Helga, team-naunheim.de, 50 | 01:02:16 |
70 | 5 | 555 | W40 | Westen Britta, team-naunheim.de, 74 | 01:05:47 |
73 | 11 | 594 | W45 | Schneider Dietlinde, Team Naunheim, 68 | 01:12:55 |
5-km-Lauf am 11.11.2017
Platz | Stnr. | Klasse | Name, Vorname, Verein, Jahrgang | Zeit |
Männer | ||||
8 | 762 | LM | Carl Luis, team-naunheim.de, 04 | 00:20:10 |
25 | 728 | LM | Huttel Frank, team-naunheim.de, 70 | 00:28:59 |
26 | 703 | LM | Lebrecht Michael, team-naunheim.de, 70 | 00:31:38 |
27 | 740 | LM | Hermann Jens, team-naunheim.de, 67 | 00:32:11 |
Frauen | ||||
14 | 734 | LW | Exler Mia, team-naunheim.de, 02 | 00:29:36 |
15 | 737 | LW | Schubert Sandra, team-naunheim.de, 87 | 00:29:48 |
17 | 761 | LW | Schmidt Carolin, team-naunheim.de, 86 | 00:29:52 |
21 | 733 | LW | Borg Inge, team-naunheim.de, 52 | 00:30:02 |
28 | 741 | LW | Hermann Mona, team-naunheim.de, 05 | 00:32:09 |