Zu Gast bei den Wasserfreunden Fulda – 12. Barockstadttriathlon
Nachdem im letzten Jahr der Ligaauftakt unsere Athlet:innen der 1. und 2. Hessischen Triathlonliga (HTL) nach Fulda führte, durften sich dieses Jahr unsere Jungs der 5. HTL bei bestem Triathlonwetter auf den Weg in die Barockstadt machen.
Ähnlich anspruchsvoll wie die 5. HTL vergangene Saison in Bad Arolsen endete startete sie in Fulda. So folgten auf 500 m schwimmen im angeblich beheizten, aber trotzdem ordentlich kalten, Freibad, 20 hügelige Kilometer auf dem Rad und abschließend zwei kurvenreiche Runden über das Kopfsteinpflaster der Innenstadt und die feinen Kieswege im Schlosspark, gekürt vom ansteigenden Zieleinlauf auf dem Bonifatiusplatz.
Unsere Drachen haben sich wacker geschlagen und wurden 8. in der Teamwertung.
Platzierung | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt | |
Hendrik Jahn | 15 | 9:54 min | 37:14 min | 20:28 min | 1:10:08 h |
Jens Wolfram | 34 | 11:33 min | 42:23 min | 22:14 min | 1:18:19 h |
Florian Seifart | 36 | 9:09 min | 44:13 min | 22:49 min | 1:18:51 h |
Lars Schenk | 52 | 11:16 min | 47:36 min | 22:45 min | 1:24:10 h |
Stanley Schenk | 63 | 11:29 min | 48:57 min | 28:00 min | 1:30:48 h |
Neben den Sprintwettkämpfen der 3.-5. HTL wurden ebenfalls Wettkämpfe für Einzelstarter:innen angeboten. So begingen auch einige unserer Triathlet:innen den Saisonauftakt über verschiedene Distanzen in Fulda. Die Kombination aus gestaffeltem Start und schleifenreichem Laufrundkurs, bei dem der Zielbereich pro Runde zweimal passiert wurde, sorgte somit für ein willkommenes Stimmungsnest.
Distanz | Platzierung | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt | |
Sandy Gröger | 200 m/ 10 km/ 2,5 km | 9. ges/ 1. AK40 | 5:03 min | 32:37 min | 14:12 min | 0:54:50 h |
Emely Moos | 500 m/ 20 km/ 5 km | 3. ges/ 2. AK25 | 8:45 min | 46:02 min | 24:02 min | 1:21:29 h |
Jan Werner | 1000 m/ 40 km/ 10 km | 15. ges/ 4. AK35 | 17:27 min | 1:12:30 h | 38:45 min | 2:11:45 h |
Michel Andrick | 1000 m/ 40 km/ 10 km | 36. ges/ 13. AK35 | 20:25 min | 1:18:19 h | 44:05 min | 2:26:21 h |
Katja Wiedemann | 1000 m/ 40 km/ 10 km | 7. ges/ 2. AK25 | 18:23 min | 1:22:24 h | 48:31 min | 2:32:11 h |
Text: K. Wiedemann, Foto privat