Keine Äpfel für das Team und: in Haiger muss man uns kennen lernen
Anders als im Vorjahr gab es beim diesjährigen Apfellauf, ausgerichtet von der Kelterei Heil in Laubuseschbach, keine Trophäe in Form eines geschmiedeten Äpfelchen für das Team zu gewinnen. Wegen der Häufung an Lauf- und Triathlonevents am letzten Juniwochenende zog es „nur“ 17 LäuferInnen aus dem Wetzlarer Stadtteil in den Hintertaunus.
Bei gutem Läuferwetter lohnte sich die Anfahrt schon alleine wegen der schönen Strecke, die beim 5 km-Wettbewerb bergab von Laubuseschbach nach Weilmünster führt. Die 10 km Läufer haben doppelten Spaß, denn sie dürfen die gleiche Strecke anschließend in Gegenrichtung wieder bergauf nach Laubuseschbach rennen, wo es dann bei Musik und (nicht nur) Apfelgetränken eine urige Nachlaufparty zu feiern gilt.
Auf der 10 km Strecke holte Michael Schneider den 2. Platz in der M55. Sandra Schubert belegte den gleichen Rang in der W 30 auf der 5 km Strecke. Nachdem Tatjana Krick bei ihrem ersten Wettkampf, begleitet von ihrem Partner Stefan Uwe Best, stolz in 26:20 auf einen 6. Platz der W 45 über 5 km lief, unterschrieb sie die Beitrittserklärung für das team-naunheim. Herzlich Willkommen im Club!
PS: es gab Probleme mit der Ergebnisdarstellung von Mika Timing. In der Hektik wurden die Ergebnisse von Michael Ranft, der nach längerer Trainingspause wieder über die 10 km antrat und mit 43:20 bereits wieder eine starke Leistung erbrachte und von Helga Born, die sich einen errsten Platz in der W65 über 5 km verdiente, nicht gefunden. Bitte die Ergänzung beachten!
10-km-Lauf
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | 5km | Ziel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 18 | 1324 | » Berg, Franz Josef (GER) | 55 | team-naunheim.de | 00:28:01 | 01:02:59 | |
69 | 15 | 1329 | » Kaya, Ismail (GER) | 45 | team-naunheim.de | 00:23:03 | 00:48:53 | |
65 | 11 | 1338 | » Schmitt-Pirker, Beate (GER) | 45 | team-naunheim.de | 00:28:55 | 01:04:41 | |
27 | 2 | 1339 | » Schneider, Michael (GER) | 55 | team-naunheim.de | 00:20:26 | 00:43:45 |
26 | 6 | 2209 | » Ranft, Michael (GER) | 30 | 00:19:12 | 00:43:20 |
5-km-Lauf
88 | 10 | 1325 | » Best, Stefan Uwe (GER) | 50 | team-naunheim.de | 00:26:20 |
114 | 3 | 1328 | » Höbel, Thorsten (GER) | 35 | team-naunheim.de | 00:28:13 |
47 | 5 | 1330 | » Klein, Gunnar (GER) | 50 | team-naunheim.de | 00:23:17 |
138 | 20 | 1332 | » Lebrecht, Michael (GER) | 45 | team-naunheim.de | 00:32:46 |
75 | 9 | 1335 | » Reinhardt, Axel (GER) | 50 | team-naunheim.de | 00:25:37 |
68 | 12 | 1336 | » Rödl, Annette (GER) | 45 | team-naunheim.de | 00:28:30 |
53 | 5 | 1337 | » Schaaf, Anna (GER) | H | team-naunheim.de | 00:27:02 |
163 | 17 | 1340 | » Schreiber, Stephanie (GER) | 30 | team-naunheim.de | 00:47:37 |
16 | 2 | 1341 | » Schubert, Sandra (GER) | 30 | team-naunheim.de | 00:24:01 |
30 | 9 | 3073 | » Pemsel, Svenja (GER) | 35 | Nauheim de | 00:25:39 |
33 | 10 | 3064 | » Sand, Kerstin (GER) | 35 | 00:25:53 | |
65 | 7 | 3071 | » Schneeberger, Petra (GER) | 55 | 00:28:19 | |
40 | 6 | 1549 | » Krick, Tatjana (GER) | 45 | 00:26:20 |
53 | 1 | 2185 | » Born, Helga (GER) | 65 | 00:26:59 |
Dass im allerwestlichsten Dillkreis die Schreibweise von Naunheim nicht geläufig ist und dort als „Naunhaim“ skribiert wird, liegt womöglich daran, dass sich selten Läufer vom Team nach Haiger verlaufen. Beim Stadtlauf Haiger, der im Rahmen des Sparkasse Dillenburg Cups ausgetragen wird, kamen die AK-Sieger der W 45 und der M50, Birgit Schulte (36:43,0) und Volker Göbel (31:13,4) über die 8000m vom team-naunheim mit EI.