Alle Jahre wieder…Silvesterlauf rund um den Schiffenberg
Das Jahr mit einem läuferischen Ereignis abzuschließen, ist nicht die schlechteste Idee. Gelegenheit dazu bietet der Gießener Silvesterlauf „Rund um den Schiffenberg“. Man kann es gemütlich angehen oder semi- oder vollambitioniert, man kann eine kurze, mittlere oder lange Strecke laufen (5 km, 10 km oder auch 21,1 km). Es ist also für jeden etwas dabei. Bei Top-Wetter, strahlendem Sonnenschein bei leichten Minustemperaturen, machte es sogar richtig Spaß, trotz der Steigungen, die die Strecken bereithalten. Das merkte man auch an der Teilnehmerzahl: Die Veranstalter konnten 886 Finisher verbuchen.
Auch Drachen waren reichlich vertreten, quer durch alle Distanzen und alle Gemütlichkeitsstufen. Birgit Schulte, Andrea Krimmel und Michael Bitternagel mit Tochter Lea Sophie Markert (Beitragsbild) hatten Spaß auf der 5-km-Strecke. Die 10 km nahmen 13 Drachen in Angriff: Isabelle Pawelleck lief wieder eine tolle Zeit unter 50 Minuten (0:49:27,0) und wurde mit dem 1. AK-Platz belohnt. Einen 2. AK-Platz in der W30 erlief sich Manuela Klug (0:56:45,3).
Die 10 km waren in diesem Jahr wohl etwas länger geraten, genau genommen mussten alle ca. 10,6 km laufen. Nun ja, dafür war der Halbmarathon etwas kürzer…den gönnten sich 14 Drachen. Alexander Claas wurde im sehr starken Männerfeld (bester Läufer war Florian Neuschwander, Spiridon Frankfurt, mit 1:10:31,7) 8. gesamt in einer Top-Zeit von 1:19:19,9. Julian Schepp konnte in der M30 einen 3. AK-Platz ergattern in 1:23:12,6 (11. Platz gesamt), in der M60 ist Karl Roth wieder zurück und heimste ebenfalls einen 3. AK-Platz ein (1:45:27,5). Insgesamt waren die HM-Läufer und -Läuferinnen aus unserem Verein wirklich gut drauf, die Zeiten können sich sehen lassen!
Das geniale Kuchenbüffet trug zudem noch dazu bei, dass der Lauf-Jahresabschluss-Wettbewerb in guter Erinnerung bleibt.
Ich wünsche allen Drachenladys und Drachen eine tolle Silvesterfeier, ob feucht-fröhlich, mit Ramba-Zamba oder gemütlich, Hauptsache ihr kommt gut rein! Das neue Jahr wird bestimmt das ein oder andere Lauf-Highlight bereitstellen, zwei haben wir ja schon auf dem Schirm: den App-Run Wetzlar (Wings for Life World Run) und den EcoMaratona Chianti in der Nähe von Siena. Wenn das nicht schon mal extrem gute (sportliche) Aussichten auf das neue Jahr sind! In diesem Sinne: Alles Gute, viel Glück und Freude im neuen Jahr und viele schöne Läufchen! Eure Martina
Hier noch die Ergebnisse im Einzelnen:
5 km
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | ||
12. | 199 | Schulte, Birgit | 1969 | W | team-naunheim.de | 0:26:17,3 | ||
34. | 135 | Krimmel, Andrea | 1966 | W | team-naunheim.de | 0:31:45,4 | ||
48. | 140 | Markert, Lea Sophie | 2008 | W | Team-naunheim.de | 0:34:52,4 | ||
73. | 139 | Binternagel, Michael | 1971 | M | Team-naunheim.de | 0:35:04,5 | ||
10 km
Männer
26. | 417 | Klug, Matthias | 1982 | M35 | team-naunheim.de | 0:45:01,1 | |||
60. | 398 | Henopp, Thomas | 1961 | M55 | team-naunheim.de | 0:49:27,1 | |||
68. | 433 | Schiek, Eike | 1970 | M45 | team-naunheim.de | 0:50:30,5 | |||
179. | 550 | Mandler, Holger | 1970 | M45 | team-naunheim.de | 1:00:02,2 | |||
187. | 629 | Pawelleck, Thomas | 1959 | M60 | team-naunheim.de | 1:00:43,3 | |||
223. | 681 | Hechler, Michael | 1956 | M60 | team-naunheim.de | 1:08:26,0 | |||
231. | 541 | Berg, Franz Josef | 1959 | M60 | Team-naunheim.de | 1:11:56,8 | |||
235. | 370 | Schneider, Michael | 1961 | M55 | team-naunheim.de | 1:14:49,8 |
Frauen
9. | 632 | Claas, Anne | 1993 | W | team-naunheim.de | 0:49:18,8 | |||
11. | 628 | Pawelleck, Isabelle | 2006 | WJ U14 | Team Naunheim | 0:49:27,0 | |||
45. | 416 | Klug, Manuela | 1986 | W30 | team-naunheim.de | 0:56:45,3 | |||
57. | 426 | Kunze, Martina | 1964 | W55 | team-naunheim.de | 0:58:07,6 | |||
71. | 449 | Strunk, Bettina | 1965 | W50 | Team-naunheim.de | 1:00:26,6 | |||
86. | 491 | Schubert, Sandra | 1987 | W30 | team-naunheim.de | 1:02:00,8 |
21,1 km
Männer
8. | 1040 | Claas, Alex | 1990 | M | team-naunheim.de | 1:19:19,9 | |||
11. | 1157 | Schepp, Julian | 1988 | M30 | team-naunheim.de | 1:23:12,6 | |||
15. | 986 | Weisser, Sven | 1990 | M | team-naunheim.de | 1:25:16,8 | |||
49. | 882 | Hohmann, Johannes | 1990 | M | team-naunheim.de | 1:33:53,8 | |||
90. | 1158 | Muela, Valentin | 1966 | M50 | team-naunheim.de | 1:41:35,1 | |||
95. | 1152 | Rustemeier, Martin | 1980 | M35 | team-naunheim.de | 1:42:12,0 | |||
122. | 840 | Roth, Karl | 1957 | M60 | team-naunheim.de | 1:45:27,5 | |||
125. | 926 | Klös, Gunnar | 1973 | M45 | team-naunheim.de/ Dextro Energy Sportteam | 1:45:53,4 | |||
126. | 915 | Wolfram, Jens | 1971 | M45 | team-naunheim.de | 1:45:53,6 | |||
133. | 1079 | Hartmann, David | 1988 | M30 | team-naunheim.de | 1:47:01,8 |
Frauen
18. | 884 | Wiedemann, Katja Rebecca | 1994 | W | team-naunheim.de | 1:47:02,0 | |||
31. | 1076 | Schreiber, Stephanie | 1987 | W30 | team-naunheim.de | 1:53:40,8 | |||
32. | 924 | Schnorr, Angela | 1970 | W45 | team-naunheim.de | 1:53:44,2 | |||
47. | 1080 | Hopf, Johanna | 1993 | W | team-naunheim.de | 2:01:03,3 |