„I carried a watermelon“(Baby zu Jonny in Dirty Dancing)

Eine Wassermelone durften aber auch die SiegerInnen beim Volkslauf der TSG Leihgestern als Trophäe nach Hause schleppen. Für die Zweitplazierten gab es Ananas und die Bronzemedaillen wurde durch Kokosnüsse ersetzt.

Im ländlichen Mittelhessen ist es Brauch, dass man Feiertags Freunde besucht und sich zum Kaffeetrinken einladen lässt. Wenn man einen sympathischen Laufverein wie die TSG besucht, verbindet man natürlich das Angenehme mit dem Sportlichen und rennt, bevor man das Kuchenbuffet stürmt, ein bischen in der Landschaft rum.

47 Läuferinnen und Läufer des Teams waren der Einladung im Rahmen des MHC gefolgt und stellten ein knappes Viertel der 196 Gäste, wofür es eine weitere Trophäe in Form einer Brotzeit mit Brot, Woscht und einem Fässchen Licher gab, die der Veranstalter Sandy zu treuen Händen überreichte (das Brot darfst du wohl aufessen, bevor es trocken wird, das Licher und die Dauerwurst sind haltbar!).

Wer da glaubt, dass am Rande des Hüttenberger Landes mit einem flachen und schnellen Parcours zu rechnen sei, wird schon nach dem Start schnell eines Besseren belehrt. Es sind weder steile noch hohe Steigungen zu überwinden aber schon der erste km führt stetig bergauf. Eine weitere Steigung kurz vor dem Ziel stellt eine weitere Herausforderung dar. Dafür ist die Strecke landschaftlich schön und der hohe Laubwald bietet trotz der Fronleichnamhitze angenehmen Schatten.

 

Sarah Haustein wollte bei dem 5 km-Lauf testen, ob ihr lädiertes Knie nach der Verletzungspause wieder beansprucht werden kann. Es hielt! Mehr noch: Sarah dominierte das Rennen und wurde noch vor dem ersten Mann Michael Wiener von der LG Ovag Friedberg, der (möglicherweise auch als Kavalier) den Vortritt ließ, Melonenträgerin in 18:59,2 Minuten. AK-Siege gab es für Ann-Christin Weis (W 30), Thomas Schmitt (M50) und Andreas Deg (M55). In der W 45 hatten Ilona Seifert und Annette Rödel als Zweite und Dritte einen Doppelerfolg. Auch Stefan Elmshäuser feierte als Zweiter der M 45 ein Come Back.

Beim 10 km-Lauf hatte das Läuferpaar Franziska Rachowski und Moritz Weiss von der LAG Gießen einmal mehr die Nasen vorn. Als Gesamtzweite und AK 45-Erste feierte Ann Kathrin Müller ihre Rückkehr auf die Laufpiste nach längerer Krankheitspause. Dawit Gebremichael blieb als Zweiter lediglich 12 Sekunden hinter Dauerrivalen Moritz Weiss in 35:07,2. Altersklassenmelonen erkämpften sich Michaela Wolf (W 50), Helga Born (W 65) und Otto Jatsch (M 70). Ananas gab es für Melanie Kawecki (W35) und Inge Bork (W65). Anna Schwart (W30), Bettina Strunk (W50), Mia Exler (WJU18) und Frank Carl (M40) wurden zu Kokosnussträgern.

Knapp an den Obstrophäen vorbei, aber zu sehr guten Zeiten liefen mit 43:19 Stefan Franke und Stefan Uwe Best, der kurz vor dem Ziel einen Abzweig verpasste und so um eine noch besseren Plazierung kam.

10 km Volksbank Mittelhessen Lauf
w
2. Ann Kathrin Müller 1204 1972 W45 1 team-naunheim.de 00:40:16,4
6. Michaela Wolf 1098 1964 W50 1 team-naunheim.de 00:45:42,5
11. Fikret Süt 1062 1970 W45 5 team-naunheim.de 00:49:04,8
14. Anette Hecker 1056 1970 W45 6 team-naunheim.de 00:51:17,4
18. Angela Schnorr 1031 1970 W45 7 team-naunheim.de 00:52:57,4
19. Melanie Kawecki 1172 1978 W35 2 team-naunheim.de 00:53:23,0
26. Bettina Strunk 1124 1965 W50 3 team-naunheim.de 00:55:38,1
27. Lisa Weber 1046 1991 W20 5 team-naunheim.de 00:55:44,7
30. Martina Kunze 1119 1964 W50 5 team-naunheim.de 00:57:18,4
37. Jasmin Klös 1104 1980 W35 5 team-naunheim.de 00:58:47,1
42. Sandy Gröger 1038 1982 W35 7 team-naunheim.de 01:01:07,5
43. Rebecca Magnus 1087 1979 W35 8 team-naunheim.de 01:02:02,6
44. Barbara Grothaus 1195 1968 W45 10 team-naunheim.de 01:03:13,6
48. Anna Schwart 1150 1984 W30 3 team-naunheim.de 01:03:46,8
50. Helga Born 1097 1950 W65 1 team-naunheim.de 01:03:58,3
54. Britta Westen 1044 1974 W40 6 team-naunheim.de 01:07:06,7
55. Mia Exler 1084 2001 WJU18 3 team-naunheim.de 01:12:35,9
57. Inge Bork 1083 1952 W65 2 team-naunheim.de 01:12:51,9
m
2. Dawit Gebremichael 1169 1990 M20 2 team-naunheim.de 00:35:07,2
23. Stefan Uwe Best 1029 1966 M50 6 team-naunheim.de 00:43:19,5
24. Stefan Franke 1051 1971 M45 4 team-naunheim.de 00:43:19,6
42. Thomas Henopp 1076 1961 M55 6 team-naunheim.de 00:45:23,9
46. Frank Carl 1146 1976 M40 3 team-naunheim.de 00:45:43,2
47. Rene Wolf 1099 1966 M50 12 team-naunheim.de 00:45:43,5
55. Gerhard Bartoschek 1000 1961 M55 8 team-naunheim.de 00:47:19,1
56. Klaus Ferber 1109 1961 M55 9 team-naunheim.de 00:47:19,3
64. Kemal Süt 1063 1965 M50 17 team-naunheim.de 00:47:49,8
69. Frank Drews 1203 1966 M50 19 team-naunheim.de 00:48:14,5
72. Otto Jatsch 1080 1947 M70 1 team-naunheim.de 00:48:36,6
82. Matthias Raff 1199 1982 M35 7 team-naunheim.de 00:50:01,9
83. Gunnar Klös 1105 1973 M40 7 team-naunheim.de 00:50:02,1
84. Martin Rustemeier 1202 1980 M35 8 team-naunheim.de 00:50:02,3
87. Paco Mateos 1102 1961 M55 15 team-naunheim.de 00:50:28,1
90. Karl Roth 1036 1957 M60 4 team-naunheim.de 00:50:55,5
95. Jürgen Schnorr 1035 1964 M50 26 team-naunheim.de 00:51:20,8
102. Ismail Kaya 1162 1969 M45 12 team-naunheim.de 00:52:39,0
109. Mathias Rödl 1106 1962 M55 20 team-naunheim.de 00:53:44,2
139. Frank Huttel 1127 1970 M45 15 team-naunheim.de 01:03:46,7
140. Michael Binternagel 1040 1971 M45 16 team-naunheim.de 01:04:49,4
145. Klaus Bork 1082 1951 M65 8 team-naunheim.de 01:12:39,1
146. Thorsten Höbel 1021 1980 M35 12 team-naunheim.de 01:13:48,1
148. Michael Lebrecht 1034 1970 M45 17 team-naunheim.de 01:15:39,1
5 km Profi Parts Lauf
w
1. Sarah Haustein 534 1990 W20 1 team-naunheim.de 00:18:59,2
4. Ann-Christin Weis 548 1983 W30 1 team-naunheim.de 00:25:14,1
7. Ilona Seifert 527 1969 W45 2 team-naunheim.de 00:27:26,3
10. Annette Rödl 521 1968 W45 3 team-naunheim.de 00:29:55,7
m
7. Stefan Elmshäuser 536 1968 M45 2 team-naunheim.de 00:23:40,1
8. Thomas Schmidt 538 1967 M50 1 team-naunheim.de 00:23:40,5
16. Andreas Deg 537 1962 M55 1 team-naunheim.de 00:25:50,1