Gute Beteiligung beim 6. Forumlauf
Bauernregeln, die das Wetter betreffen, gelten oft, aber eben doch nicht immer. So machte die Regel, dass beim Laufevent durch die Forum-Einkaufswelt und das Parkhaus immer brütende Hitze herrscht, bei der sechsten Auflage des Forumlaufs eine Ausnahme. Kein Tropenschauer, die Temperaturen waren für die Sportler angenehm, die sonst übliche Sprenkleranlage im Parkhaus musste nicht aufgebaut werden und auch weniger hitzefeste Läufer dürften sich als Nachmelder zur Teilnahme entschlossen haben. Mit 69 Sportlern beim 5-km-Lauf, 179 Teilnehmern beim 10-km-Hauptlauf, 15 Staffeln und zwei Dutzend hochmotivierten Kindern bei den Kinderläufen wurde die 300- Teilnehmer-Marke locker geknackt. Der besondere Reiz beim Forumlauf ist, dass die Läufer auf den 2,5 km Schleifen mehrmals die anfeuernden Zuschauer passieren, was enorm motivationsfördernd ist.
5 km Lauf
Tobias Rink setzte auf der kurzen Strecke von Beginn an die Konkurrenz unter Druck und ging mit deutlichem Vorsprung auf die 2. Runde. Der Verfolger Kalaya Gereziher Aregawi gestaltete das Rennen auf der zweiten Hälfte mit einer starken Runde spannend, musste aber Tobias Platz 1 in 0:16:52,7 mit einem Vorsprung von drei Sekunden überlassen. Mit Jens Hubert (0:18:55,1) lief ein weiterer Läufer vom Team Naunheim auf den dritten Podestplatz.
Bei den Frauen siegte Sabine Rothaug vom OSC Kassel in 0:19:29,2 vor Betty Will von der TSG Krofdorf (0:20:53,0) und Natalie Wagner vom ASC Dillenburg (0:22:03,3). Lara Carl (U12) bewies bei ihrem ersten „richtigen“ Rennen Biss und Ausdauer!
weitere Ergebnisse des Team Naunheim 5 km
13. | 130 | Sandy Gröger | 1982 | Seniorinnen W35 | team-naunheim.de | 0:29:34,1 | 2 | |||
19. | 168 | Lara Carl | 2008 | Kinder (weiblich) U12 | team-naunheim.de | 0:35:24,5 | 2 | |||
20. | 169 | Ann-Christin Weis | 1983 | Seniorinnen W35 | team-naunheim.de | 0:35:26,2 | 2 | |||
m | ||||||||||
1. | 175 | Tobias Rink | 1996 | Männer | team-naunheim.de | 0:16:49,3 | 2 | |||
3. | 165 | Jens Hubert | 1986 | Senioren M30 | team-naunheim.de | 0:18:55,1 | 2 | |||
21. | 120 | Marlon Neeb | 2002 | männliche Jugend U18 | team-naunheim.de | 0:24:59,8 | 2 | |||
41. | 166 | Udo Ferber | 1957 | Senioren M60 | team-naunheim.de | 0:31:06,3 | 2 |
10 km Lauf
Beim 10 km Lauf dominierte Niklas Raffin vom TSV Krofdorf Gleiberg von Anfang an das Rennen, das er ungefährdet mit 2 Minuten Vorsprung vor Sultan Abdu von der LG Eintracht Frankfurt in 0:33:33,2 gewann. Niko Mühlhaus von der ASC Licher Wald gestaltete das Rennen noch einmal spannend, verkürzte den Vorsprung des Frankfurters, musste aber mit 4 Sekunden Rückstand mit Platz 3 vorlieb nehmen. Die gleiche Taktik wie Vereinkollege Niklas Raffin verfolgte auch Stefanie Weiß, die das Rennen über die zwei ersten Runden von vorne her gestaltete. Ihre Rechnung ging aber nicht auf, weil Anne-Kathrin Müller auf den letzten beiden Runden ihre Erfahrung ins Spiel brachte und ihren Rückstand in einen deutlichen 25- Sekunden- Vorsprung zu einer Siegerzeit von 0:37:49,1 verwandelte. Dritte wurde Kristina Jago (Praxis für Osteopathie) in 0:40:21,7.
Gute Altersklassenplazierungen gab es in der W50 mit einem 2. AKPlatz für Bettina Zenelji (0:45:23,8) und einem 3. Platz in der W40 für Daniela Neeb (0:50:08,0). Einen Podestplatz verpasste Fikret Süt, konnte sich aber über eine sehr gute Laufzeit von 0:46:34,9 freuen. In der M50 feierten Achim Baroth (0:37:20,8) und Valentin Muela (0:40:48,6) einen Doppelsieg. Platz 2 und 3 gingen in der M 55 an Werner Weber (0:38:12,9) und Michael Schneider (0:40:22,9).
weitere Ergebnisse Team Naunheim 10 km
w | ||||||||||
Seniorinnen W40 | ||||||||||
3. | 1055 | Daniela Neeb | 1974 | w | team-naunheim.de | 0:50:08,0 | 4 | |||
Seniorinnen W45 | ||||||||||
1. | 1162 | Ann-Katrin Müller | 1972 | w | team-naunheim.de | 0:37:49,1 | 4 | |||
5. | 1100 | Fikret Süt | 1970 | w | team-naunheim.de | 0:46:34,9 | 4 | |||
Seniorinnen W50 | ||||||||||
2. | 1027 | Bettina Zenelji | 1967 | w | team-naunheim.de | 0:45:23,8 | 4 | |||
m | ||||||||||
Senioren M35 | ||||||||||
8. | 1140 | Jason Grunebach | 1979 | m | Team-naunheim.de | 0:49:42,4 | 4 | |||
Senioren M45 | ||||||||||
17. | 1008 | Michael Wagner | 1971 | m | team-naunheim.de | 0:54:25,0 | 4 | |||
20. | 1004 | Michael Lebrecht | 1970 | m | team-naunheim.de | 1:04:44,3 | 4 | |||
Senioren M50 | ||||||||||
1. | 1040 | Achim Baroth | 1964 | m | team-naunheim.de | 0:37:20,8 | 4 | |||
2. | 1143 | Valentin Muela | 1966 | m | team-naunheim.de | 0:40:48,6 | 4 | |||
11. | 1084 | Frank Drews | 1966 | m | Team-Naunheim.de | 0:44:20,8 | 4 | |||
19. | 1174 | Jens Schneider | 1968 | m | team-naunheim.de | 0:48:18,4 | 4 | |||
Senioren M55 | ||||||||||
2. | 1127 | Werner Weber | 1961 | m | team – naunheim.de | 0:38:12,9 | 4 | |||
3. | 1148 | Michael Schneider | 1961 | m | team-naunheim.de | 0:40:22,9 | 4 | |||
10. | 1154 | Paco Mateos | 1961 | m | team-naunheim.de | 0:46:04,0 | 4 | |||
15. | 1144 | Franz Josef Berg | 1959 | m | team-naunheim.de | 1:01:43,4 | 4 |
Zwei Starter des Avignon Projektes gingen mit gutem Erfolg auf die vier Runden Strecke. Die erzielten Zeiten lassen eine Marathonzielzeit von deutlich unter 4 Std in Südfrankreich erwarten.
Ergebnisse Team Avignon 18 10 km
4 Runden FORUM Lauf (10 KM) | ||||||||||
m | ||||||||||
Senioren M45 | ||||||||||
5. | 1073 | Jochen Eike Schiek | 1970 | m | Team Avignon 2018 | 0:42:06,0 | 4 | |||
Senioren M50 | ||||||||||
18. | 1054 | Matthias Neeb | 1968 | m | Team Avignon 18 | 0:47:50,1 | 4 |
Staffeln
15 Staffeln rannten um die Wurst, genauer gesagt um das Grillpaket inkl. Biervorrat für acht Personen, das die Metzgerei Henche für die Siegerstaffel ausgelobt hatte. Fünf Staffeln vom Team Naunheim waren dabei. Wurst, Steaks, Bier und Brot gingen an das Team vom Rehazentrum Kerngesund. Mit Pokalen und der Ehre als Zweit- und Drittplazierte mussten Staffeln vom Team Naunheim vor lieb nehmen.
4 x 2,5 KM FORUM Staffel | |||||||||||
1. | 4 | Rehazentrum kerngesund! | 0:39:22,2 | Forstmann | Strauß | Walter | Krah | ||||
2. | 14 | Runners for fun | team-naunheim.de | 0:41:25,5 | Süt | Heinbach | Pawelleck | Heinbach | |||
3. | 15 | Die Carls | team-naunheim.de | 0:42:21,6 | Carl | Carl | Weis | Carl | |||
4. | 10 | familyandfriends | 0:43:12,7 | Ferber | Gümbel | Sawellion | Gümbel | ||||
5. | 16 | TV Langenholdinghausen | TV 1960 Langenholdinghausen | 0:43:38,2 | |||||||
6. | 2 | SV Rot-Weiß Hadamar I | SV Rot-Weiß Hadamar | 0:43:50,4 | Schmidt | Stein | Schmidt-Heilmann | Schmidt | |||
7. | 6 | WBF | 0:45:19,7 | Würtz | Falk | Lindner | Tögel | ||||
8. | 1 | Die Dienstagsläufer | team-naunheim.de | 0:47:05,2 | Schmidt | Seifert | Deg | Thüne | |||
9. | 13 | Die Feurigen Fünf | TSF Heuchelheim | 0:48:27,3 | Thiel | Rinn | Valentin | Weber | |||
10. | 3 | Los Blancos | 0:49:02,3 | Blanco González | Blanco González | Blanco González | Blanco González | ||||
11. | 12 | Frutas y verduras | TSF Heuchelheim | 0:49:52,8 | Weber | Thorn | Käß | Hecker | |||
12. | 11 | FOW Läuft! | Forum Wetzlar | 0:52:25,4 | Martens | Fischer | Agel | Bauer | |||
13. | 8 | Swagger | Team-naunheim.de | 0:53:01,0 | Exler | Lehnhart | Storch | Exler | |||
14. | 9 | Die wilden Ehringshäuser | team-naunheim.de | 0:53:34,0 | Markert | Schmerer | Schmerer | Moser | |||
15. | 17 | Team Skipper | 0:55:35,5 |
Der Forumlauf hat sich in den sechs Jahren seines Bestehen einen festen Platz im mittelhessischen Laufkalender erobert. Eine einmalige Location, die Möglichkeit, Punkte für den Mittelhessen Cup zu sammeln, ein Top Preis-Leistungsverhältnis ( die geringen Startgebühren enthalten bereits die Rennwurst, ein Getränk und ein Eis), eine Verlosung von Einkaufsgutscheinen, ein familienfreundliches Rahmenprogramm mit Kinderschminken und dem aufblasbaren Kletterfelsen vom DAV, der auch die Möglichkeit zum Abseiling aus der zweiten Etage des Parkhausübergangs bietet, animieren zum Wiederkommen. Das Forumteam sorgt für eine perfekte Infrastruktur, die Beschallung mit fetziger Musik und das Rahmenprogramm. Das Team Naunheim kümmert sich um die Zeitnahme, steckt die Strecke ab und organisiert die Anmeldung. Alexander Mehl moderiert in gekonnter Weise die Veranstaltung. Eine Zusammenarbeit, die sich bewährt hat!