Frühlingserwachen
Frühlingslauf in Gießen
Obwohl der meteorologische Frühlingsanfang auf den ersten März fällt, scheint die LGV Marathon Gießen mit ihrem Frühlingslauf in der Wieseckaue zu bestimmen, wann es in Mittelhessen Zeit für Frühlingsgefühle wird. Regierte in der Vorwoche noch der Winter mit frostigen Tagestemperaturen, machte der Lauf am 11.3. mit angenehmen 13°C und leicht bedecktem Himmel seinem Namen alle Ehre. 549 LäuferInnen hatten noch flugs die kurzen Laufklamotten hervor geholt und gaben beim Start des Mittelhessencups 2018 der Veranstaltung einen guten Rahmen. Parallel zum Frühjahrslauf fanden noch Schüler- und Bambiniläufe über 1000 m und 400 m statt, an denen sich die stattliche Anzahl von 205 Kindern beteiligte.
Während der 5 km-Lauf ohne Beteiligung des Teams Naunheim statt fand, gingen beim 10 km-Lauf 19 LäuferInnen des Teams an den Start. Erste AK-Plätze und Honigtrophäen gab es für den mJU16-Läufer Max Otto und für Achim Baroth (M50). Auf zweite AK-Plätze liefen Markus Simon (M45), Mia Exler (wJU18) und Inge Bork (W65). Den dritten Podiumsplatz erliefen sich Werner Weber bei seinem ersten Wettkampf nach langer Verletzungspause (M 55) und Fikret Süt (W 45). Über persönliche Bestzeiten freuten sich Rebecca Magnus und Petra Pilz.
Über die Halbmarathondistanz auf der bestenlistenfähigen viermal zu durchlaufenden Schleife war keine Läuferin schneller als Anne Katrin Müller. Ebenfalls 100 MHC- Punkte und ein Glas Honig waren der Lohn für Otto Jatsch für seinen AK-Sieg in der M 70.
Einmal mehr war das Team Naunheim teilnehmerstärkster Verein und wurde mit einem prächtigen Fresskorb ausgezeichnet, dessen Inhalt umgehend geplündert wurde.
Fazit: bestes Wetter, gute Organisation, flache, schnelle Strecke, leckere Kuchen und Schnittchen, motivierende Helfer. Guter Start in den Lauffrühling!
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Brutto | Netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Km – Lauf | ||||||||
Männer | ||||||||
männliche Jugend U16 | ||||||||
1. | Max Otto | 2003 | team-naunheim.de | 50:12 | 49:59 | |||
Senioren M45 | ||||||||
2. | Markus Simon | 1972 | team-naunheim.de | 41:08 | 41:07 | |||
18. | Christoph Kaiser | 1972 | team-naunheim.de | 52:00 | 51:52 | |||
24. | Michael Wagner | 1971 | team-naunheim.de | 55:28 | 55:24 | |||
Senioren M50 | ||||||||
1. | Achim Baroth | 1964 | team-naunheim.de | 38:36 | 38:36 | |||
23. | Jürgen Schnorr | 1964 | team-naunheim.de | 59:13 | 58:56 | |||
Senioren M55 | ||||||||
3. | Werner Weber | 1961 | team-naunheim.de | 39:35 | 39:35 | |||
4. | Michael Schneider | 1961 | team-naunheim.de | 42:18 | 42:15 | |||
15. | Paco Mateos | 1961 | team-naunheim.de | 47:48 | 47:42 | |||
18. | Gunnar Klein | 1963 | team-naunheim.de | 48:23 | 48:15 | |||
27. | Siegfried Otto | 1959 | team-naunheim.de | 56:19 | 56:05 | |||
Senioren M60 | ||||||||
7. | Dr. Wolfgang Bunk | 1958 | team-naunheim.de | 49:30 | 49:22 | |||
Frauen | ||||||||
weibliche Jugend U18 | ||||||||
2. | Mia Exler | 2002 | team-naunheim.de | 1:01:09 | 1:00:57 | |||
Seniorinnen W35 | ||||||||
4. | Rebecca Magnus | 1979 | team-naunheim.de | 53:47 | 53:37 | |||
Seniorinnen W45 | ||||||||
3. | Fikret Süt | 1970 | team-naunheim.de | 48:40 | 48:34 | |||
6. | Angela Schnorr | 1970 | team-naunheim.de | 53:55 | 53:47 | |||
9. | Ilona Seifert | 1969 | team-naunheim.de | 58:20 | 58:15 | |||
Seniorinnen W55 | ||||||||
5. | Petra Pilz | 1959 | team-naunheim.de | 59:13 | 58:56 | |||
Seniorinnen W65 | ||||||||
2. | Inge Bork | 1952 | team-naunheim.de | 1:03:13 | 1:03:01 | |||
Platz | Name | Jahrg. | Verein | Brutto | Netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | ||||||||
Männer | ||||||||
Senioren M65 | ||||||||
7. | Klaus Bork | 1951 | team-naunheim.de | 2:26:58 | 2:26:52 | |||
Senioren M70 | ||||||||
1. | Otto Jatsch | 1947 | team-naunheim.de | 1:48:44 | 1:48:37 | |||
Frauen | ||||||||
Seniorinnen W45 | ||||||||
1. | Ann-Katrin Müller | 1972 | team-naunheim.de | 1:27:50 | 1:27:49 | |||
Mainova Halbmarathon Frankfurt
Ein paar Nummern größer als in der mittelhessischen Universitätsstadt ist das konkurrierende Laufevent in der Mainmetropole, der Mainova Halbmarathon, Frankfurt . 4838 Teilnehmer gingen hier an den Start. Verena Repp war nach dem Laufcamp in Andalusien gut vorbereitet und zeigte sich in 1:34:28 in guter Frühform. Bei ihrem ersten Halbmarathon im Drachenleibchen zeigte Anne Idelberger begleitet von Alexander Claas ihr Potential in flotten 1:41:21.
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | 10km | 16km | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 77 | 1099 | » Best, Stefan Uwe (GER) | M50 | team-naunheim.de | 00:44:33 | 01:15:06 | 01:38:37 | 01:38:22 |
862 | 150 | 18 | » Claas, Alexander (GER) | MHK | team-naunheim.de | 00:47:03 | 01:17:20 | 01:41:42 | 01:41:21 |
647 | 123 | 1101 | » Hubert, Jens (GER) | M30 | team-naunheim.de | 00:44:09 | 01:15:15 | 01:38:12 | 01:37:57 |
97 | 33 | 1453 | » Idelberger, Anne (GER) | WHK | team-naunheim.de | 00:47:03 | 01:17:20 | 01:41:42 | 01:41:21 |
48 | 21 | 1115 | » Repp, Verena (GER) | WHK | team-naunheim.de | 00:44:24 | 01:13:07 | 01:34:48 | 01:34:28 |