Das Team in Krofdorf: beim Kuchenbuffet Spitze!

Obwohl die Voraussetzungen für den 33. Pfingstlauf des TSV Krofdorf Gleiberg gut waren – das Wetter passte, die Organisation war gut, vom ausrichtenden Verein waren die Spitzenläufer,die sonst immer beim Kampf um die ersten Plätze mit mischen, in der Organisation beschäftigt- waren nur knapp 200 LäuferInnen beim 10 km Hauptlauf am Start. Das Team stellte 20 Teilnehmer; leider passte der Lauf für unsere ganz schnellen LäuferInnen  offenbar nicht in die Trainingsplanung, so dass überwiegend ältere Semester mit den Drachen auf der Brust das Fohnbachtal hinauf und hinunter „sprinteten“.

Schnellster vom Team war Konstantin Schneider, der in 0:41:58 Fünfter der MHK und 20. des Feldes wurde. Matthias Klug wurde in 0:44:15 Sechster der M35. M50-Läufer Stefan Elmshäuser scheint seine Verletzungen gut hinter sich gebracht zu haben. Er hielt sich mit 0:46:19 wacker. Eine Dreier- Gruppe mit Fikret Süt, Gerhard Bartoschek und Paco Mateos teilte sich auf der ganzen Strecke die Führungsarbeit, stets im Blick von Otto Jatsch, der zwar am Wendepunkt aufschließen konnte, aber hinten raus nicht ganz mithalten konnte. Dennoch konnte er sich bei ihnen für das Pacemachen bedanken, denn seine Zeit von 0:48: 57 reichte für den ersten AK70-Platz. Gut arbeiteten auch Manuela Klug, Martina Kunze, Silvia Sawellion und Michael Wagner zusammen. Manuela belegte Platz 2 der W30 in 0:52:47, Martina Kunze wurde Dritte der W55 in 0:53:03. Britta Westen jubelte über ihren ersten Zehner, bei dem sie die Stundenmarke mit 0:58:46 ganz deutlich unterbot. In der W65 gelang Inge Bork als Zweite und Helga Born als Dritte ein Doppelerfolg.

10 KM Volkslauf
20. 286 Schneider Konstantin 1993 m M team-naunheim.de 0:41:58,3
38. 136 Klug Matthias 1982 m M35 team-naunheim.de 0:44:15,2
59. 257 Elmshäuser Stefan 1968 m M50 team-naunheim.de 0:46:19,2
80. 246 Bartoschek Gerhard 1961 m M55 team-naunheim.de 0:48:22,2
81. 159 Mateos Paco 1961 m M55 team-naunheim.de 0:48:30,7
83. 203 Süt Fikret 1970 w W45 team-naunheim.de 0:48:31,3
86. 128 Jatsch Otto 1947 m M70 team-naunheim.de 0:48:57,3
92. 204 Süt Kemal 1965 m M50 team-naunheim.de 0:49:21,3
97. 171 Neeb Matthias 1968 m M50 team-naunheim.de 0:50:20,8
120. 137 Klug Manuela 1986 w W30 team-naunheim.de 0:52:47,0
122. 148 Kunze Martina 1964 w W55 team-naunheim.de 0:53:03,4
130. 185 Sawellion Silvia 1964 w W55 team-naunheim.de 0:54:02,8
134. 214 Wagner Michael 1971 m M45 team-naunheim.de 0:54:11,3
161. 224 Westen Britta 1974 w W45 team-naunheim.de 0:58:46,1
164. 176 Pilz Petra 1959 w W60 team-naunheim.de 0:59:38,8
169. 219 Wegerle Anke 1960 w W55 Team-naunheim.de 1:01:38,2
174. 89 Bork Inge 1952 w W65 team-naunheim.de 1:02:27,4
175. 86 Binternagel Michael 1971 m M45 team-naunheim.de 1:03:46,2
177. 231 Born Helga 1950 w W65 team-naunheim.de 1:04:00,5
188. 90 Bork Klaus 1951 m M65 team-naunheim.de 1:07:22,1

Fotos: Isabel Blanco Gonzales

Wir freuen uns auf den Bericht auf LaufReport von Helmut Serowy