16. Dünsberglauf, Megamarsch 100km durch Oberbayern und Berlin S 25
Ohne Zaubertrank auf den Keltenberg
Der Lauf auf die höchste Erhebung des östlichen Lahn-Dill Berglands ist für Berg- und Landschaftslauf-affine Läufer*innen des team-naunheim eine Volkslaufveranstaltung mit hoher Anziehungskraft. Eine attraktive aber anspruchsvolle Strecke und die zünftige Volkslaufathmosphäre auf dem Fellingshäuser Waldsportplatz, sowie das phantastische Kuchenbuffet und die perfekte Organisation durch den veranstaltenden LT Biebertal machen den besonderen Reiz dieses familiären Laufs aus. Wenn dann noch die Wettergötter für die Dauer der Veranstaltung die Wolken vom Himmel ziehen, ist das Läuferglück perfekt.
Den Hauptlauf über 10 km mit 250 HM gewann mit fast 2 Minuten Vorsprung überlegen Niklas Raffin vom TSV Krofdorf-Gleiberg in 35:15 vor seinem Vereinskollegen Erik Büchele (37:09) und Alexander Claas vom team-naunheim (37:41), der Erster seiner Altersklasse M 30 wurde. Zweitschnellster Drache und weiterer Altersklassensieger wurde MU 18 Läufer Lars Schenk in 44:43. Ohne Konkurrenz lief M75-Läufer Otto Jatsch in seiner Altersklasse. Gut für sein Ego war, dass in der nächst niedrigeren Altersklasse kein Läufer schneller als er ins Ziel kam. Für Eike Schieck macht sich das Training für die Trailrunning Saison bemerkbar. Er belegte Platz 3 in der Vereinswertung und Rang 5 der M50.
Bei den Frauen siegte mit 4 Min. Vorsprung überlegen in 40:35 die Lahnauerin Lisa Schmitt. In der W50 war Fikret Süt nicht zu schlagen. Bettina Zenelji lief als Dritte der W55 nach langer, verletzungsbedingter Trainingspause schon wieder auf das Podest.
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km Lauf | ||||||||
Männlich | ||||||||
3. | 117 | Alexander Claas | 1990 | Senioren M30 | team-naunheim.de | 00:37:41 | ||
18. | 91 | Lars Schenk | 2006 | Männer U18 | team-naunheim.de | 00:44:43 | ||
38. | 113 | Eike Schiek | 1970 | Senioren M50 | team-naunheim.de | 00:46:40 | ||
39. | 116 | Michael Ranft | 1987 | Senioren M35 | team-naunheim.de | 00:46:42 | ||
47. | 20 | Michael Schneider | 1961 | Senioren M60 | team-naunheim.de | 00:47:33 | ||
50. | 30 | Thomas Henopp | 1961 | Senioren M60 | team-naunheim.de | 00:48:24 | ||
56. | 158 | Frank Drews | 1966 | Senioren M55 | team-naunheim.de | 00:49:34 | ||
62. | 112 | Nils Müller | 1991 | Senioren M30 | team-naunheim.de | 00:50:39 | ||
63. | 151 | Kemal Süt | 1965 | Senioren M55 | team-naunheim.de | 00:51:52 | ||
70. | 31 | Karl Roth | 1957 | Senioren M65 | team-naunheim.de | 00:54:03 | ||
75. | 77 | Otto Jatsch | 1947 | Senioren M75 | team-naunheim.de | 00:55:13 | ||
99. | 15 | Ingo Gerlach | 1970 | Senioren M50 | team-naunheim.de | 01:02:55 |
Weiblich | ||||||||
10. | 152 | Fikret Süt | 1970 | Seniorinnen W50 | team-naunheim.de | 00:51:17 | ||
15. | 82 | Bettina Zenelji | 1967 | Seniorinnen W55 | team-naunheim.de | 00:54:21 | ||
29. | 48 | Angela Schnorr | 1970 | Seniorinnen W50 | team-naunheim.de | 01:01:41 |
Beim 6 km Lauf kam es zu einem Doppelerfolg für das Drachenteam: Simon Mussie gewann die Männerwertung in 21:15 und Anne Claas war mit 5 Minuten Vorsprung souverän Gewinnerin der Frauenkonkurrenz. Sven Weisser machte mit dem 3. Platz bei den Männern den team-naunheim- Erfolg rund.
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 km Lauf | ||||||||
Männlich | ||||||||
1. | 275 | Simon Mussie | 1999 | team-naunheim.de | 00:21:15 | |||
3. | 272 | Sven Weisser | 1990 | team-naunheim.de | 00:24:34 | |||
8. | 271 | Stanley Schenk | 1984 | team-naunheim.de | 00:32:48 | |||
11. | 254 | Markus Adam | 1967 | team-naunheim.de | 00:35:01 | |||
Weiblich | ||||||||
1. | 268 | Anne Claas | 1993 | team-naunheim.de | 00:26:42 | |||
5. | 253 | Sabine Adam | 1962 | team-naunheim.de | 00:40:48 |
Spazierengehen auf Bayrisch
Mal eben einen 20-stündigen Spaziergang von München nach Mittenwald machen, Entfernung 103 km, mag für viele ein fragwürdiges Muttertagsvergnügen sein. Unser Finanzvorstand Kerstin Sand hat’s getan. Die letzten 48 sogar ohne Begleitung durch Freundin Britta Westen, deren Füße nach dem Hamburg Marathon vorbelastet waren. Großes Kino!
Er hat noch einen Koffer in Berlin
Michael Pohl läuft gerne Halbmarathon. Am liebsten in Berlin. Dort gibt es einen 25 km Lauf (S25), bei dem man auch den Halbmarathon laufen kann. Diese Gelegenheit nutzte Michael. Die Zeit? 2:17:32. 9 Minuten schneller als in Hamburg. Das macht wohl die Berliner Luft.
Berichte: O.Jatsch, Fotos: I.Gerlach, B.Westen, T.Pohl, Beitragsbild: J.Theimer Volkslaufbilder